Bowersock Average Power Generation Emission Offsets (metric Tons)
  Avg. Power (kW) Avg. Flow (CFS) Avg. Head (ft) Energy (kWh)   Carbon Dioxide Carbon Monoxide Sulfur Dioxide Nitrogen Oxides Methane Particulates Stack Emissions g/kWh
Sep-00 2352 2338 20 1693157 Sep-00 1270 0.24 22.01 6.26 0.05 0.68 Carbon Dioxide 750.00
Oct-00 1084 1381 20 806280 Oct-00 605 0.11 10.48 2.98 0.02 0.32 Carbon Monoxide 0.14
Nov-00 1125 1117 21 810090 Nov-00 608 0.11 10.53 3.00 0.02 0.32 Sulphur Dioxide (1) 13.00
Dec-00 806 1518 23 599884 Dec-00 450 0.08 7.80 2.22 0.02 0.24 Nitrogen Oxides 3.70
Jan-01 1387 1442 22 1031902 Jan-01 774 0.14 13.41 3.82 0.03 0.41 Methane 0.03
Feb-01 1237 4750 21 831120 Feb-01 623 0.12 10.80 3.08 0.02 0.33 NMVOC 0.03
Mar-01 1093 16676 16 813192 Mar-01 610 0.11 10.57 3.01 0.02 0.33 Particulates 0.40
Apr-01 1919 6375 18 1381680 Apr-01 1036 0.19 17.96 5.11 0.04 0.55
May-01 2154 8269 18 1602576 May-01 1202 0.22 20.83 5.93 0.05 0.64
Jun-01 1252 22750 15 901440 Jun-01 676 0.13 11.72 3.34 0.03 0.36
Jul-01 1561 22000 15 1161570 Jul-01 871 0.16 15.10 4.30 0.03 0.46
Aug-01 na na na na Aug-01 na na na na na na
Sep-01 1523 9931 18 1096529 Sep-01 822 0.15 14.25 4.06 0.03 0.44
Oct-01 1626 3268 20 1209620 Oct-01 907 0.17 15.73 4.48 0.04 0.48
Nov-01 1829 2035 20 1317060 Nov-01 988 0.18 17.12 4.87 0.04 0.53
Dec-01 1209 2864 18 899413 Dec-01 675 0.13 11.69 3.33 0.03 0.36
Jan-02 1907 2388 21 1418878 Jan-02 1064 0.20 18.45 5.25 0.04 0.57
Feb-02 1863 2177 21 1251858 Feb-02 939 0.18 16.27 4.63 0.04 0.50
Mar-02 1786 1870 21 1328926 Mar-02 997 0.19 17.28 4.92 0.04 0.53
Apr-02 1762 2469 21 1268316 Apr-02 951 0.18 16.49 4.69 0.04 0.51
May-02 1993 6174 19 1482992 May-02 1112 0.21 19.28 5.49 0.04 0.59
Jun-02 2247 5099 19 1617809 Jun-02 1213 0.23 21.03 5.99 0.05 0.65
Jul-02 1886 2335 21 1403520 Jul-02 1053 0.20 18.25 5.19 0.04 0.56
Aug-02 1207 1025 21 898052 Aug-02 674 0.13 11.67 3.32 0.03 0.36
Sep-02 978 1060 22 704348 Sep-02 528 0.10 9.16 2.61 0.02 0.28
Oct-02 1193 1230 21 887220 Oct-02 665 0.12 11.53 3.28 0.03 0.35
Nov-02 1479 1601 22 1065067 Nov-02 799 0.15 13.85 3.94 0.03 0.43
Dec-02 708 812 22 526469 Dec-02 395 0.07 6.84 1.95 0.02 0.21
Jan-03 726 720 23 539785 Jan-03 405 0.08 7.02 2.00 0.02 0.22
Feb-03 804 733 23 539980 Feb-03 405 0.08 7.02 2.00 0.02 0.22
Mar-03 991 1106 20 737473 Mar-03 553 0.10 9.59 2.73 0.02 0.29
Apr-03 1252 2700 20 901260 Apr-03 676 0.13 11.72 3.33 0.03 0.36
May-03 1998 2428 21 1486200 May-03 1115 0.21 19.32 5.50 0.04 0.59
Jun-03 1912 2532 21 1376308 Jun-03 1032 0.19 17.89 5.09 0.04 0.55
Jul-03 2060 2661 27 1532663 Jul-03 1149 0.21 19.92 5.67 0.05 0.61
Aug-03 1735 2304 20 1290757 Aug-03 968 0.18 16.78 4.78 0.04 0.52
Sep-03 1548 1706 19 1114800 Sep-03 836 0.16 14.49 4.12 0.03 0.45
Oct-03 2057 1943 19 1530514 Oct-03 1148 0.21 19.90 5.66 0.05 0.61
Nov-03 1942 1848 21 1398267 Nov-03 1049 0.20 18.18 5.17 0.04 0.56
Dec-03 1191 1227 22 885941 Dec-03 664 0.12 11.52 3.28 0.03 0.35
Jan-04 908 1072 22 675600 Jan-04 507 0.09 8.78 2.50 0.02 0.27
Feb-04 1311 1441 21 912360 Feb-04 684 0.13 11.86 3.38 0.03 0.36
Mar-04 1804 6964 18 1342080 Mar-04 1007 0.19 17.45 4.97 0.04 0.54
Apr-04 1973 1874 20 1420800 Apr-04 1066 0.20 18.47 5.26 0.04 0.57
May-04 2071 2835 21 1540560 May-04 1155 0.22 20.03 5.70 0.05 0.62
Jun-04 2137 7051 19 1538880 Jun-04 1154 0.22 20.01 5.69 0.05 0.62
Jul-04 1467 10209 17 1091160 Jul-04 818 0.15 14.19 4.04 0.03 0.44
Aug-04 1257 4557 19 935516 Aug-04 702 0.13 12.16 3.46 0.03 0.37
Sep-04 1391 1828 19 1001400 Sep-04 751 0.14 13.02 3.71 0.03 0.40
Oct-04 1194 1357 21 888567 Oct-04 666 0.12 11.55 3.29 0.03 0.36
Nov-04 Nov-04
Dec-04 Dec-04